- 车次
- 搜索
G3771
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3771 | 福州南 | 广州新塘 | 08:06 | 13:36 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州南 | 08:06 | 08:06 | -- | ||
| 2 | 莆田 | 08:30 | 08:32 | 2 | ||
| 3 | 泉州东 | 08:50 | 08:52 | 2 | ||
| 4 | 厦门北 | 09:16 | 09:19 | 3 | ||
| 5 | 漳州 | 09:35 | 09:37 | 2 | ||
| 6 | 云霄 | 10:03 | 10:10 | 7 | ||
| 7 | 诏安 | 10:24 | 10:26 | 2 | ||
| 8 | 潮安 | 10:52 | 10:54 | 2 | ||
| 9 | 汕头 | 11:08 | 11:13 | 5 | ||
| 10 | 潮南 | 11:26 | 11:28 | 2 | ||
| 11 | 惠来 | 11:40 | 11:42 | 2 | ||
| 12 | 陆丰东 | 11:56 | 11:58 | 2 | ||
| 13 | 汕尾 | 12:14 | 12:16 | 2 | ||
| 14 | 惠州南 | 12:44 | 12:46 | 2 | ||
| 15 | 博罗 | 12:58 | 13:00 | 2 | ||
| 16 | 罗浮山 | 13:08 | 13:17 | 9 | ||
| 17 | 广州新塘 | 13:36 | 13:36 | -- |
