- 车次
- 搜索
G3713
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G3713 | 重庆西 | 广州南 | 11:45 | 20:05 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆西 | 11:45 | 11:45 | -- | ||
| 2 | 江津北 | 12:01 | 12:04 | 3 | ||
| 3 | 泸州东 | 12:24 | 12:27 | 3 | ||
| 4 | 泸州 | 12:38 | 12:40 | 2 | ||
| 5 | 南溪 | 12:55 | 12:58 | 3 | ||
| 6 | 宜宾 | 13:13 | 13:19 | 6 | ||
| 7 | 兴文 | 13:46 | 13:48 | 2 | ||
| 8 | 威信 | 14:09 | 14:11 | 2 | ||
| 9 | 贵阳东 | 15:16 | 15:21 | 5 | ||
| 10 | 龙里北 | 15:40 | 15:43 | 3 | ||
| 11 | 桂林西 | 17:08 | 17:12 | 4 | ||
| 12 | 恭城 | 17:42 | 17:49 | 7 | ||
| 13 | 贺州 | 18:13 | 18:15 | 2 | ||
| 14 | 肇庆东 | 19:03 | 19:05 | 2 | ||
| 15 | 三水南 | 19:16 | 19:29 | 13 | ||
| 16 | 佛山西 | 19:41 | 19:43 | 2 | ||
| 17 | 广州南 | 20:05 | 20:05 | -- |
