- 车次
- 搜索
G2621
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2621 | 杭州西 | 长春西 | 08:42 | 20:15 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州西 | 08:42 | 08:42 | -- | ||
| 2 | 宜兴 | 09:18 | 09:20 | 2 | ||
| 3 | 瓦屋山 | 09:37 | 09:39 | 2 | ||
| 4 | 溧水 | 09:49 | 09:54 | 5 | ||
| 5 | 南京南 | 10:11 | 10:14 | 3 | ||
| 6 | 定远 | 10:44 | 10:46 | 2 | ||
| 7 | 徐州东 | 11:34 | 11:38 | 4 | ||
| 8 | 枣庄 | 11:56 | 11:58 | 2 | ||
| 9 | 泰安 | 12:36 | 12:50 | 14 | ||
| 10 | 济南西 | 13:07 | 13:09 | 2 | ||
| 11 | 天津西 | 14:28 | 14:32 | 4 | ||
| 12 | 唐山 | 15:09 | 15:13 | 4 | ||
| 13 | 滦河 | 15:31 | 15:33 | 2 | ||
| 14 | 秦皇岛 | 15:58 | 16:09 | 11 | ||
| 15 | 山海关 | 16:23 | 16:27 | 4 | ||
| 16 | 葫芦岛北 | 17:11 | 17:12 | 1 | ||
| 17 | 锦州南 | 17:29 | 17:31 | 2 | ||
| 18 | 台安 | 18:12 | 18:14 | 2 | ||
| 19 | 沈阳北 | 18:53 | 18:57 | 4 | ||
| 20 | 铁岭西 | 19:14 | 19:16 | 2 | ||
| 21 | 四平东 | 19:46 | 19:48 | 2 | ||
| 22 | 长春西 | 20:15 | 20:15 | -- |
