- 车次
- 搜索
G2102
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G2102 | 威海 | 信阳东 | 12:22 | 21:38 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威海 | 12:22 | 12:22 | -- | ||
| 2 | 文登东 | 12:33 | 12:35 | 2 | ||
| 3 | 荣成 | 12:46 | 12:48 | 2 | ||
| 4 | 文登南 | 13:01 | 13:03 | 2 | ||
| 5 | 乳山南 | 13:20 | 13:22 | 2 | ||
| 6 | 莱阳南 | 13:43 | 13:45 | 2 | ||
| 7 | 莱西 | 14:01 | 14:03 | 2 | ||
| 8 | 青州市 | 15:27 | 15:29 | 2 | ||
| 9 | 淄博 | 15:48 | 15:51 | 3 | ||
| 10 | 济南 | 16:38 | 16:45 | 7 | ||
| 11 | 曲阜东 | 17:23 | 17:25 | 2 | ||
| 12 | 济宁北 | 17:47 | 17:49 | 2 | ||
| 13 | 巨野北 | 18:05 | 18:07 | 2 | ||
| 14 | 菏泽东 | 18:24 | 18:26 | 2 | ||
| 15 | 庄寨 | 18:39 | 18:51 | 12 | ||
| 16 | 郑州东 | 19:38 | 19:56 | 18 | ||
| 17 | 许昌东 | 20:18 | 20:27 | 9 | ||
| 18 | 漯河西 | 20:46 | 20:52 | 6 | ||
| 19 | 驻马店西 | 21:10 | 21:12 | 2 | ||
| 20 | 信阳东 | 21:38 | 21:38 | -- |
