- 车次
- 搜索
G1654
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1654 | 厦门 | 南京南 | 08:50 | 15:53 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 08:50 | 08:50 | -- | ||
| 2 | 厦门北 | 09:12 | 09:15 | 3 | ||
| 3 | 泉州南 | 09:34 | 09:36 | 2 | ||
| 4 | 莆田 | 10:00 | 10:02 | 2 | ||
| 5 | 福州 | 10:37 | 10:41 | 4 | ||
| 6 | 延平 | 11:15 | 11:17 | 2 | ||
| 7 | 南平市 | 11:43 | 11:45 | 2 | ||
| 8 | 武夷山北 | 11:58 | 12:00 | 2 | ||
| 9 | 上饶 | 12:23 | 12:25 | 2 | ||
| 10 | 金华 | 13:11 | 13:13 | 2 | ||
| 11 | 义乌 | 13:30 | 13:32 | 2 | ||
| 12 | 诸暨 | 13:48 | 13:50 | 2 | ||
| 13 | 杭州东 | 14:14 | 14:24 | 10 | ||
| 14 | 长兴 | 14:49 | 14:51 | 2 | ||
| 15 | 宜兴 | 15:04 | 15:06 | 2 | ||
| 16 | 溧阳 | 15:17 | 15:19 | 2 | ||
| 17 | 溧水 | 15:35 | 15:37 | 2 | ||
| 18 | 南京南 | 15:53 | 15:53 | -- |
