- 车次
- 搜索
G1377
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1377 | 常州北 | 昆明南 | 08:20 | 21:48 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州北 | 08:20 | 08:20 | -- | ||
| 2 | 无锡东 | 08:36 | 08:38 | 2 | ||
| 3 | 苏州北 | 08:49 | 08:51 | 2 | ||
| 4 | 昆山南 | 09:02 | 09:04 | 2 | ||
| 5 | 上海虹桥 | 09:21 | 09:30 | 9 | ||
| 6 | 嘉兴南 | 09:57 | 10:02 | 5 | ||
| 7 | 杭州东 | 10:25 | 10:29 | 4 | ||
| 8 | 诸暨 | 10:51 | 10:53 | 2 | ||
| 9 | 金华 | 11:25 | 11:31 | 6 | ||
| 10 | 衢州 | 11:53 | 11:56 | 3 | ||
| 11 | 玉山南 | 12:15 | 12:18 | 3 | ||
| 12 | 上饶 | 12:30 | 12:32 | 2 | ||
| 13 | 南昌西 | 13:29 | 13:33 | 4 | ||
| 14 | 宜春 | 14:15 | 14:17 | 2 | ||
| 15 | 萍乡北 | 14:35 | 14:41 | 6 | ||
| 16 | 长沙南 | 15:11 | 15:21 | 10 | ||
| 17 | 湘潭北 | 15:35 | 15:37 | 2 | ||
| 18 | 邵阳北 | 16:15 | 16:17 | 2 | ||
| 19 | 怀化南 | 16:59 | 17:03 | 4 | ||
| 20 | 新晃西 | 17:27 | 17:29 | 2 | ||
| 21 | 凯里南 | 18:09 | 18:11 | 2 | ||
| 22 | 贵阳北 | 18:46 | 18:51 | 5 | ||
| 23 | 安顺西 | 19:22 | 19:24 | 2 | ||
| 24 | 盘州 | 20:20 | 20:23 | 3 | ||
| 25 | 富源北 | 20:47 | 20:49 | 2 | ||
| 26 | 曲靖北 | 21:07 | 21:09 | 2 | ||
| 27 | 昆明南 | 21:48 | 21:48 | -- |
