- 车次
- 搜索
G1311
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1311 | 连云港 | 深圳北 | 08:53 | 19:04 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连云港 | 08:53 | 08:53 | -- | ||
| 2 | 东海县 | 09:06 | 09:08 | 2 | ||
| 3 | 新沂南 | 09:23 | 09:25 | 2 | ||
| 4 | 邳州东 | 09:36 | 09:38 | 2 | ||
| 5 | 徐州东 | 10:00 | 10:05 | 5 | ||
| 6 | 永城北 | 10:30 | 10:32 | 2 | ||
| 7 | 商丘 | 10:56 | 10:59 | 3 | ||
| 8 | 开封北 | 11:33 | 11:35 | 2 | ||
| 9 | 郑州东 | 11:56 | 11:59 | 3 | ||
| 10 | 信阳东 | 13:08 | 13:22 | 14 | ||
| 11 | 武汉 | 14:07 | 14:14 | 7 | ||
| 12 | 咸宁北 | 14:38 | 14:40 | 2 | ||
| 13 | 岳阳东 | 15:10 | 15:12 | 2 | ||
| 14 | 长沙南 | 15:45 | 15:49 | 4 | ||
| 15 | 郴州西 | 16:48 | 16:50 | 2 | ||
| 16 | 韶关 | 17:22 | 17:24 | 2 | ||
| 17 | 广州北 | 18:01 | 18:03 | 2 | ||
| 18 | 广州南 | 18:20 | 18:28 | 8 | ||
| 19 | 虎门 | 18:45 | 18:47 | 2 | ||
| 20 | 深圳北 | 19:04 | 19:04 | -- |
