- 车次
- 搜索
G1204
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1204 | 上海虹桥 | 哈尔滨西 | 09:33 | 21:38 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海虹桥 | 09:33 | 09:33 | -- | ||
| 2 | 苏州北 | 09:56 | 09:58 | 2 | ||
| 3 | 常州北 | 10:20 | 10:22 | 2 | ||
| 4 | 镇江南 | 10:40 | 10:53 | 13 | ||
| 5 | 南京南 | 11:13 | 11:21 | 8 | ||
| 6 | 蚌埠南 | 12:03 | 12:05 | 2 | ||
| 7 | 徐州东 | 12:42 | 12:44 | 2 | ||
| 8 | 济南西 | 13:48 | 13:50 | 2 | ||
| 9 | 沧州西 | 14:35 | 14:44 | 9 | ||
| 10 | 天津西 | 15:15 | 15:26 | 11 | ||
| 11 | 唐山 | 16:03 | 16:09 | 6 | ||
| 12 | 秦皇岛 | 16:46 | 16:49 | 3 | ||
| 13 | 山海关 | 17:03 | 17:07 | 4 | ||
| 14 | 盘锦北 | 18:25 | 18:27 | 2 | ||
| 15 | 沈阳北 | 19:22 | 19:25 | 3 | ||
| 16 | 昌图西 | 19:57 | 19:59 | 2 | ||
| 17 | 长春西 | 20:37 | 20:40 | 3 | ||
| 18 | 哈尔滨西 | 21:38 | 21:38 | -- |
