- 车次
- 搜索
G1151
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1151 | 南阳东 | 深圳北 | 09:27 | 18:13 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南阳东 | 09:27 | 09:27 | -- | ||
| 2 | 邓州东 | 09:46 | 09:48 | 2 | ||
| 3 | 襄阳东 | 10:08 | 10:15 | 7 | ||
| 4 | 宜城 | 10:29 | 10:31 | 2 | ||
| 5 | 荆门西 | 10:53 | 11:13 | 20 | ||
| 6 | 汉口 | 12:11 | 12:18 | 7 | ||
| 7 | 武汉 | 12:44 | 12:48 | 4 | ||
| 8 | 咸宁北 | 13:12 | 13:22 | 10 | ||
| 9 | 岳阳东 | 13:52 | 13:54 | 2 | ||
| 10 | 长沙南 | 14:29 | 14:33 | 4 | ||
| 11 | 衡山西 | 15:00 | 15:04 | 4 | ||
| 12 | 郴州西 | 15:43 | 15:45 | 2 | ||
| 13 | 韶关 | 16:15 | 16:32 | 17 | ||
| 14 | 清远 | 17:02 | 17:04 | 2 | ||
| 15 | 广州南 | 17:29 | 17:36 | 7 | ||
| 16 | 光明城 | 18:01 | 18:03 | 2 | ||
| 17 | 深圳北 | 18:13 | 18:13 | -- |
