- 车次
- 搜索
D3817
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3817 | 昆明南 | 广州南 | 09:41 | 18:20 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明南 | 09:41 | 09:41 | -- | ||
| 2 | 阳宗 | 09:50 | 09:53 | 3 | ||
| 3 | 普者黑 | 10:52 | 10:56 | 4 | ||
| 4 | 百色 | 12:24 | 12:28 | 4 | ||
| 5 | 田东北 | 12:52 | 12:54 | 2 | ||
| 6 | 平果 | 13:14 | 13:28 | 14 | ||
| 7 | 隆安东 | 13:40 | 13:42 | 2 | ||
| 8 | 南宁 | 14:14 | 14:21 | 7 | ||
| 9 | 南宁东 | 14:32 | 14:34 | 2 | ||
| 10 | 桂平 | 15:30 | 15:32 | 2 | ||
| 11 | 平南南 | 15:45 | 15:47 | 2 | ||
| 12 | 梧州南 | 16:14 | 16:18 | 4 | ||
| 13 | 云浮东 | 16:51 | 16:59 | 8 | ||
| 14 | 肇庆东 | 17:19 | 17:21 | 2 | ||
| 15 | 三水南 | 17:34 | 17:47 | 13 | ||
| 16 | 佛山西 | 17:58 | 18:00 | 2 | ||
| 17 | 广州南 | 18:20 | 18:20 | -- |
