- 车次
- 搜索
D3816
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3816 | 昆明南 | 广州南 | 09:00 | 17:25 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明南 | 09:00 | 09:00 | -- | ||
| 2 | 弥勒 | 09:35 | 09:38 | 3 | ||
| 3 | 普者黑 | 10:11 | 10:15 | 4 | ||
| 4 | 珠琳 | 10:32 | 10:34 | 2 | ||
| 5 | 广南县 | 10:51 | 10:53 | 2 | ||
| 6 | 百色 | 11:58 | 12:02 | 4 | ||
| 7 | 田东北 | 12:27 | 12:29 | 2 | ||
| 8 | 平果 | 12:49 | 12:52 | 3 | ||
| 9 | 南宁 | 13:31 | 13:35 | 4 | ||
| 10 | 南宁东 | 13:46 | 13:51 | 5 | ||
| 11 | 宾阳 | 14:16 | 14:18 | 2 | ||
| 12 | 平南南 | 15:01 | 15:03 | 2 | ||
| 13 | 藤县 | 15:22 | 15:24 | 2 | ||
| 14 | 梧州南 | 15:36 | 15:38 | 2 | ||
| 15 | 南江口 | 16:01 | 16:07 | 6 | ||
| 16 | 肇庆东 | 16:37 | 16:40 | 3 | ||
| 17 | 佛山西 | 17:01 | 17:04 | 3 | ||
| 18 | 广州南 | 17:25 | 17:25 | -- |
