- 车次
- 搜索
D3147
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3147 | 南昌西 | 上海虹桥 | 11:45 | 21:42 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌西 | 11:45 | 11:45 | -- | ||
| 2 | 抚州 | 12:23 | 12:25 | 2 | ||
| 3 | 南城 | 12:44 | 12:46 | 2 | ||
| 4 | 南丰 | 13:00 | 13:02 | 2 | ||
| 5 | 建宁县北 | 13:21 | 13:23 | 2 | ||
| 6 | 泰宁 | 13:36 | 13:38 | 2 | ||
| 7 | 将乐 | 13:56 | 13:58 | 2 | ||
| 8 | 三明北 | 14:17 | 14:19 | 2 | ||
| 9 | 福州 | 15:29 | 15:33 | 4 | ||
| 10 | 福鼎 | 16:45 | 16:49 | 4 | ||
| 11 | 苍南 | 17:06 | 17:08 | 2 | ||
| 12 | 瑞安 | 17:24 | 17:26 | 2 | ||
| 13 | 温州南 | 17:38 | 17:40 | 2 | ||
| 14 | 雁荡山 | 18:08 | 18:10 | 2 | ||
| 15 | 台州西 | 18:28 | 18:30 | 2 | ||
| 16 | 临海 | 18:41 | 18:43 | 2 | ||
| 17 | 宁波 | 19:31 | 19:38 | 7 | ||
| 18 | 余姚北 | 19:59 | 20:01 | 2 | ||
| 19 | 绍兴东 | 20:13 | 20:15 | 2 | ||
| 20 | 杭州东 | 20:42 | 20:46 | 4 | ||
| 21 | 嘉兴南 | 21:10 | 21:12 | 2 | ||
| 22 | 上海虹桥 | 21:42 | 21:42 | -- |
