- 车次
- 搜索
D3142
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D3142 | 龙岩 | 南京南 | 06:55 | 18:08 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙岩 | 06:55 | 06:55 | -- | ||
| 2 | 漳州 | 07:38 | 07:40 | 2 | ||
| 3 | 厦门北 | 08:00 | 08:02 | 2 | ||
| 4 | 晋江 | 08:20 | 08:22 | 2 | ||
| 5 | 泉州 | 08:34 | 08:36 | 2 | ||
| 6 | 莆田 | 09:03 | 09:05 | 2 | ||
| 7 | 福清 | 09:24 | 09:26 | 2 | ||
| 8 | 福州南 | 09:43 | 09:51 | 8 | ||
| 9 | 霞浦 | 10:43 | 10:45 | 2 | ||
| 10 | 太姥山 | 10:59 | 11:01 | 2 | ||
| 11 | 瑞安 | 11:34 | 11:36 | 2 | ||
| 12 | 温州南 | 11:48 | 11:50 | 2 | ||
| 13 | 乐清 | 12:05 | 12:07 | 2 | ||
| 14 | 温岭 | 12:31 | 12:33 | 2 | ||
| 15 | 宁波 | 13:35 | 13:39 | 4 | ||
| 16 | 余姚北 | 14:00 | 14:04 | 4 | ||
| 17 | 绍兴东 | 14:16 | 14:22 | 6 | ||
| 18 | 杭州东 | 14:49 | 14:54 | 5 | ||
| 19 | 海宁西 | 15:06 | 15:08 | 2 | ||
| 20 | 嘉兴南 | 15:24 | 15:27 | 3 | ||
| 21 | 上海虹桥 | 15:56 | 16:01 | 5 | ||
| 22 | 昆山南 | 16:21 | 16:23 | 2 | ||
| 23 | 苏州 | 16:36 | 16:38 | 2 | ||
| 24 | 无锡 | 16:54 | 16:56 | 2 | ||
| 25 | 常州 | 17:11 | 17:13 | 2 | ||
| 26 | 丹阳 | 17:28 | 17:30 | 2 | ||
| 27 | 南京南 | 18:08 | 18:08 | -- |
