- 车次
- 搜索
D2324
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2324 | 广州东 | 南昌西 | 11:05 | 21:30 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | 11:05 | 11:05 | -- | ||
| 2 | 东莞 | 11:31 | 11:33 | 2 | ||
| 3 | 东莞南 | 11:54 | 11:56 | 2 | ||
| 4 | 深圳北 | 12:17 | 12:23 | 6 | ||
| 5 | 深圳坪山 | 12:40 | 12:42 | 2 | ||
| 6 | 惠阳 | 12:51 | 12:53 | 2 | ||
| 7 | 汕尾 | 13:22 | 13:24 | 2 | ||
| 8 | 潮阳 | 14:00 | 14:02 | 2 | ||
| 9 | 潮汕 | 14:15 | 14:19 | 4 | ||
| 10 | 饶平 | 14:35 | 14:37 | 2 | ||
| 11 | 诏安 | 14:46 | 14:48 | 2 | ||
| 12 | 漳浦 | 15:10 | 15:17 | 7 | ||
| 13 | 漳州 | 15:34 | 15:52 | 18 | ||
| 14 | 南靖 | 16:09 | 16:11 | 2 | ||
| 15 | 龙岩 | 16:43 | 16:47 | 4 | ||
| 16 | 漳平西 | 17:10 | 17:15 | 5 | ||
| 17 | 双洋 | 17:30 | 17:45 | 15 | ||
| 18 | 永安南 | 18:00 | 18:07 | 7 | ||
| 19 | 三明 | 18:23 | 18:28 | 5 | ||
| 20 | 三明北 | 18:43 | 19:01 | 18 | ||
| 21 | 泰宁 | 19:35 | 19:38 | 3 | ||
| 22 | 建宁县北 | 19:51 | 19:53 | 2 | ||
| 23 | 南丰 | 20:13 | 20:15 | 2 | ||
| 24 | 南城 | 20:29 | 20:31 | 2 | ||
| 25 | 抚州 | 20:50 | 20:52 | 2 | ||
| 26 | 南昌西 | 21:30 | 21:30 | -- |
