- 车次
- 搜索
D2312
| 车次/类型 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2312 | 深圳北 | 福州南 | 16:20 | 21:44 |
| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北 | 16:20 | 16:20 | -- | ||
| 2 | 深圳坪山 | 16:37 | 16:39 | 2 | ||
| 3 | 惠阳 | 16:48 | 16:54 | 6 | ||
| 4 | 汕尾 | 17:25 | 17:27 | 2 | ||
| 5 | 葵潭 | 17:48 | 17:50 | 2 | ||
| 6 | 潮汕 | 18:18 | 18:28 | 10 | ||
| 7 | 饶平 | 18:44 | 18:46 | 2 | ||
| 8 | 诏安 | 18:55 | 18:57 | 2 | ||
| 9 | 云霄 | 19:11 | 19:13 | 2 | ||
| 10 | 漳州 | 19:38 | 19:40 | 2 | ||
| 11 | 厦门北 | 20:00 | 20:04 | 4 | ||
| 12 | 晋江 | 20:22 | 20:24 | 2 | ||
| 13 | 泉州 | 20:36 | 20:38 | 2 | ||
| 14 | 莆田 | 21:05 | 21:12 | 7 | ||
| 15 | 福州南 | 21:44 | 21:44 | -- |
